Glass Filled PA66 Repro Pellets
We produce several standard grades of PA66 Glass Filled Pellets. We can also produce custom grades according to our customers request
|
PA66GF-M00
33% Glass Filled, PA66, Black
Physical | Nominal Value (English) | Nominal Value (SI) | Test Method |
Specific Gravity | 1.39/cc | 1.39/cc | D792 |
Melt Flow Rate(2.16 kg, 280 ℃) | 65g/10min | 5g/10min | D1238 |
Ash | 33% | 33% | D2584 |
Mechanical | Nominal Value (English) | Nominal Value (SI) | Test Method |
Tensile Strength (Break) | 21,010 psi | 130 MPA | ISO 527 |
Tensile Strain (Break) | 3% | 3% | ISO 527 |
Flexural Modulus | 1,190,000 psi | 8200 Mpa | ISO 178 |
Flex Strength | 26,800 psi | 185 Mpa | ISO 178 |
Impact | Nominal Value (English) | Nominal Value (SI) | Test Method |
Notched Izod Impact Strength 23ºC | 1.5 ft-lb/in | 8 Kj/m2 | ISO 180 |
Thermal | Nominal Value (English) | Nominal Value (SI) | Test Method |
Melting Temperature | 504 °F | 262 °C | ISO 11357 |
|
PA66GF-M01
33% Glass Filled, PA66, Black
Physical | Nominal Value (English) | Nominal Value (SI) | Test Method |
Specific Gravity | 1.39/cc | 1.39/cc | D792 |
Melt Flow Rate(2.16 kg, 280 ℃) | 65g/10min | 65g/10min | D1238 |
Ash | 33% | 33% | D2584 |
Mechanical | Nominal Value (English) | Nominal Value (SI) | Test Method |
Tensile Strength (Break) | 18,850 psi | 120 MPA | ISO 527 |
Tensile Strain (Break) | 3% | 3% | ISO 527 |
Flexural Modulus | 1,120,000 psi | 8067 Mpa | ISO 178 |
Flex Strength | 26,000 psi | 179 Mpa | ISO 178 |
Impact | Nominal Value (English) | Nominal Value (SI) | Test Method |
Notched Izod Impact Strength 23ºC | 1.5 ft-lb/in | 8 Kj/m2 | ISO 180 |
Thermal | Nominal Value (English) | Nominal Value (SI) | Test Method |
Melting Temperature | 504 °F | 262 °C | ISO 11357 |
|
PA66GF-M02
33% Glass Filled, PA66, Black
Physical | Nominal Value (English) | Nominal Value (SI) | Test Method |
Specific Gravity | 1.28/cc | 1.28/cc | D792 |
Melt Flow Rate(2.16 kg, 280 ℃) | 65g/10min | 65g/10min | D1238 |
Ash | 33% | 33% | D2584 |
Mechanical | Nominal Value (English) | Nominal Value (SI) | Test Method |
Tensile Strength (Break) | 17,800 psi | 110 MPA | ISO 527 |
Tensile Strain (Break) | 3% | 3% | ISO 527 |
Flexural Modulus | 1,000,000 psi | 5500 Mpa | ISO 178 |
Flex Strength | 22,600 psi | 138 Mpa | ISO 178 |
Impact | Nominal Value (English) | Nominal Value (SI) | Test Method |
Notched Izod Impact Strength 23ºC | 1.4 ft-lb/in | 7.5 Kj/m2 | ISO 180 |
Thermal | Nominal Value (English) | Nominal Value (SI) | Test Method |
Melting Temperature | 504 °F | 262 °C | ISO 11357 |
|